Rzut oka na grupę pierwszą IV ligi
Jak co tydzień mamy dla Was informacje z grupy pierwszej IV ligi śląskiej. Zobaczcie co wydarzyło się w jedenastej kolejce i jak aktualnie prezentuje się tabela ligowa:
GKS II Tychy | 8-0 | Ruch II Chorzów | 8 października, 11:00 |
MKS Myszków | 2-1 | RKS Grodziec (Będzin) | 8 października, 15:00 |
Piast II Gliwice | 1-3 | Polonia Poraj | 8 października, 15:00 |
Nadwiślan Góra | 1-0 | Slavia Ruda Śląska | 9 października, 15:30 |
Szombierki Bytom | 1-0 | KS Panki | 8 października, 15:00 |
Raków II Częstochowa | 0-0 | Warta Zawiercie | 9 października, 11:00 |
Ruch Radzionków | 1-1 | Górnik Piaski (Czeladź) | 8 października, 11:00 |
Gwarek Tarnowskie Góry | 2-1 | Przemsza Siewierz | 8 października, 15:00 |
Sarmacja Będzin | 5-1 | GKS II Katowice | 8 października, 15:00 |
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Warta Zawiercie | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 20-7 | 6 | 0 | 0 | 14-2 | 2 | 2 | 1 | 6-5 | ||||||
2. | Gwarek Tarnowskie Góry | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 20-9 | 5 | 0 | 0 | 10-1 | 3 | 1 | 2 | 10-8 | ||||||
3. | RKS Grodziec (Będzin) | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 28-15 | 5 | 0 | 1 | 15-7 | 3 | 0 | 2 | 13-8 | ||||||
4. | Sarmacja Będzin | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 28-16 | 4 | 1 | 0 | 16-7 | 3 | 0 | 3 | 12-9 | ||||||
5. | Nadwiślan Góra | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 15-12 | 3 | 2 | 1 | 8-8 | 3 | 0 | 2 | 7-4 | ||||||
6. | MKS Myszków | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 17-16 | 4 | 0 | 2 | 11-7 | 2 | 1 | 2 | 6-9 | ||||||
7. | Ruch Radzionków | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 17-13 | 3 | 2 | 0 | 10-4 | 2 | 1 | 3 | 7-9 | ||||||
8. | Górnik Piaski (Czeladź) | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 11-12 | 2 | 0 | 3 | 6-5 | 3 | 2 | 1 | 5-7 | ||||||
9. | Polonia Poraj | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 25-20 | 3 | 1 | 2 | 14-9 | 2 | 0 | 3 | 11-11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
10. | Piast II Gliwice | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 12-14 | 3 | 1 | 2 | 8-7 | 2 | 0 | 3 | 4-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
11. | Przemsza Siewierz | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 18-20 | 3 | 0 | 2 | 10-11 | 1 | 3 | 2 | 8-9 | ||||||
12. | Slavia Ruda Śląska | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 14-15 | 2 | 1 | 2 | 6-4 | 2 | 0 | 4 | 8-11 | ||||||
13. | GKS II Tychy | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 27-19 | 4 | 0 | 2 | 23-8 | 0 | 0 | 5 | 4-11 | ||||||
14. | Szombierki Bytom | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 17-18 | 3 | 0 | 2 | 10-3 | 1 | 0 | 5 | 7-15 | ||||||
15. | Raków II Częstochowa | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 12-21 | 1 | 2 | 2 | 7-8 | 1 | 2 | 3 | 5-13 | ||||||
16. | GKS II Katowice | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 12-23 | 1 | 1 | 3 | 5-8 | 1 | 1 | 4 | 7-15 | ||||||
17. | KS Panki | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 10-28 | 2 | 1 | 3 | 9-12 | 0 | 0 | 5 | 1-16 | ||||||
18. | Ruch II Chorzów | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7-32 | 1 | 1 | 4 | 5-12 | 0 | 0 | 5 | 2-20 |
źródło: własne/90minut.pl
foto: SportSlaski.eu
Bądź na bieżąco i śledź nas na portalach społecznościowych:
Komentarze