Rzut oka na grupę pierwszą IV ligi

Rzut oka na grupę pierwszą IV ligi

Mówiliśmy o ścisku w tabeli naszej, drugiej grupy IV ligi śląskiej. W grupie pierwszej także rywalizacja jest zacięta i trudno wskazać zdecydowanego kandydata zarówno do mistrzostwo jak i do spadku. Zobaczmy zatem co wydarzyło się w pierwszej grupie w miniony weekend:

MKS Myszków 2-4 Ruch II Chorzów 22 października, 15:00 (100)
Piast II Gliwice 3-0 GKS II Tychy 22 października, 15:00 (50)
Nadwiślan Góra 1-0 RKS Grodziec (Będzin) 23 października, 15:00 (100)
Szombierki Bytom 4-2 Polonia Poraj 22 października, 13:00 (100)
Raków II Częstochowa 4-1 Slavia Ruda Śląska 23 października, 11:00 (50)
Ruch Radzionków 4-1 KS Panki 22 października, 15:00 (300)
Gwarek Tarnowskie Góry 3-0 Warta Zawiercie 22 października, 15:00 (450)
Sarmacja Będzin 5-0 Górnik Piaski (Czeladź) 22 października, 15:00 (150)
GKS II Katowice 1-3 Przemsza Siewierz 22 października, 19:00 (50)

RAZEM DOM WYJAZD MECZE BEZPOŚREDNIE
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1. Gwarek Tarnowskie Góry 13 31 10 1 2 24-9 6 0 0 13-1 4 1 2 11-8
2. Warta Zawiercie 13 29 9 2 2 22-11 7 0 0 16-3 2 2 2 6-8
3. Sarmacja Będzin 13 28 9 1 3 36-18 5 1 0 21-7 4 0 3 15-11
4. Nadwiślan Góra 13 24 7 3 3 18-14 4 2 1 9-8 3 1 2 9-6 1 3 1 0 0 1-0
5. RKS Grodziec (Będzin) 13 24 8 0 5 29-18 5 0 2 16-9 3 0 3 13-9 1 0 0 0 1 0-1
6. Piast II Gliwice 13 22 7 1 5 17-15 4 1 2 11-7 3 0 3 6-8
7. Ruch Radzionków 13 21 6 3 4 22-16 4 2 0 14-5 2 1 4 8-11
8. MKS Myszków 13 19 6 1 6 20-22 4 0 3 13-11 2 1 3 7-11
9. Przemsza Siewierz 13 18 5 3 5 23-24 3 0 3 12-14 2 3 2 11-10 1 3 1 0 0 3-2
10. Szombierki Bytom 13 18 6 0 7 23-21 4 0 2 14-5 2 0 5 9-16 1 0 0 0 1 2-3
11. Górnik Piaski (Czeladź) 13 17 5 2 6 11-18 2 0 4 6-6 3 2 2 5-12 1 3 1 0 0 1-0
12. Polonia Poraj 13 17 5 2 6 29-26 3 2 2 16-11 2 0 4 13-15 1 0 0 0 1 0-1
13. Raków II Częstochowa 13 16 4 4 5 19-23 2 2 2 11-9 2 2 3 8-14
14. GKS II Tychy 13 15 5 0 8 29-23 5 0 2 25-9 0 0 6 4-14
15. Slavia Ruda Śląska 13 13 4 1 8 16-21 2 1 3 7-6 2 0 5 9-15
16. Ruch II Chorzów 13 10 3 1 9 17-35 2 1 4 11-13 1 0 5 6-22
17. GKS II Katowice 13 8 2 2 9 14-32 1 1 4 6-11 1 1 5 8-21
18. KS Panki 13 7 2 1 10 12-35 2 1 4 10-15 0 0 6 2-20

źródło: własne/90minut.pl

foto: BartFotoSport

Bądź na bieżąco i śledź nas na portalach społecznościowych:

Facebook>>

Twitter>>

Instagram>>

Komentarze

Dodaj komentarz
do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości