Rzut oka na grupę pierwszą IV ligi

Rzut oka na grupę pierwszą IV ligi

Kolejna garść informacji dotyczy pierwszej grupy IV ligi śląskiej. Zobaczmy więc, co wydarzyło się u naszych potencjalnych rywali w walce o awans do III ligi.

Ruch II Chorzów 1-2 Przemsza Siewierz 29 października, 14:00 (100)
Górnik Piaski (Czeladź) 4-2 GKS II Katowice 29 października, 14:00 (50)
Warta Zawiercie 2-1 Sarmacja Będzin 29 października, 14:00 (300)
KS Panki 0-1 Gwarek Tarnowskie Góry 30 października, 14:00 (200)
Slavia Ruda Śląska 0-6 Ruch Radzionków 29 października, 14:00 (0)
Polonia Poraj 3-3 Raków II Częstochowa 29 października, 14:00 (50)
RKS Grodziec (Będzin) 0-4 Szombierki Bytom 29 października, 14:00 (100)
GKS II Tychy 0-0 Nadwiślan Góra 30 października, 13:45 (100)
MKS Myszków 1-0 Piast II Gliwice 29 października, 14:00 (100)

RAZEM DOM WYJAZD MECZE BEZPOŚREDNIE
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1. Gwarek Tarnowskie Góry 14 34 11 1 2 25-9 6 0 0 13-1 5 1 2 12-8
2. Warta Zawiercie 14 32 10 2 2 24-12 8 0 0 18-4 2 2 2 6-8
3. Sarmacja Będzin 14 28 9 1 4 37-20 5 1 0 21-7 4 0 4 16-13
4. Nadwiślan Góra 14 25 7 4 3 18-14 4 2 1 9-8 3 2 2 9-6
5. Ruch Radzionków 14 24 7 3 4 28-16 4 2 0 14-5 3 1 4 14-11
6. RKS Grodziec (Będzin) 14 24 8 0 6 29-22 5 0 3 16-13 3 0 3 13-9
7. MKS Myszków 14 22 7 1 6 21-22 5 0 3 14-11 2 1 3 7-11 1 3 1 0 0 1-0
8. Piast II Gliwice 14 22 7 1 6 17-16 4 1 2 11-7 3 0 4 6-9 1 0 0 0 1 0-1
9. Przemsza Siewierz 14 21 6 3 5 25-25 3 0 3 12-14 3 3 2 13-11 1 3 1 0 0 3-2
10. Szombierki Bytom 14 21 7 0 7 27-21 4 0 2 14-5 3 0 5 13-16 1 0 0 0 1 2-3
11. Górnik Piaski (Czeladź) 14 20 6 2 6 15-20 3 0 4 10-8 3 2 2 5-12
12. Polonia Poraj 14 18 5 3 6 32-29 3 3 2 19-14 2 0 4 13-15
13. Raków II Częstochowa 14 17 4 5 5 22-26 2 2 2 11-9 2 3 3 11-17
14. GKS II Tychy 14 16 5 1 8 29-23 5 1 2 25-9 0 0 6 4-14
15. Slavia Ruda Śląska 14 13 4 1 9 16-27 2 1 4 7-12 2 0 5 9-15
16. Ruch II Chorzów 14 10 3 1 10 18-37 2 1 5 12-15 1 0 5 6-22
17. GKS II Katowice 14 8 2 2 10 16-36 1 1 4 6-11 1 1 6 10-25
18. KS Panki 14 7 2 1 11 12-36 2 1 5 10-16 0 0 6 2-20

źródło: własne/90minut.pl

foto: BartFotoSport

Komentarze

Dodaj komentarz
do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości