Rzut oka na grupę pierwszą IV ligi

Rzut oka na grupę pierwszą IV ligi

Jak dobrze wiadomo, rozgrywki IV ligi na śląsku toczą się w dwóch grupach. Zespół, który awansuje do III ligi wyłoni baraż mistrzów obu grup. Zobaczmy zatem co wydarzyło się w 15 serii gier IV ligi śląskiej grupy I:

Piast II Gliwice 0-1 Ruch II Chorzów 5 listopada, 13:00
Nadwiślan Góra 1-1 MKS Myszków 5 listopada, 13:00
Szombierki Bytom 2-1 GKS II Tychy 5 listopada, 14:00
Raków II Częstochowa 3-1 RKS Grodziec (Będzin) 6 listopada, 11:00
Ruch Radzionków 5-0 Polonia Poraj 5 listopada, 13:00
Gwarek Tarnowskie Góry 1-0 Slavia Ruda Śląska 5 listopada, 13:00
Sarmacja Będzin 9-0 KS Panki 5 listopada, 13:00
GKS II Katowice 1-2 Warta Zawiercie 6 listopada, 11:00
Przemsza Siewierz 3-4 Górnik Piaski (Czeladź) 5 listopada, 13:00
RAZEM DOM WYJAZD MECZE BEZPOŚREDNIE
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1. Gwarek Tarnowskie Góry 15 37 12 1 2 26-9 7 0 0 14-1 5 1 2 12-8
2. Warta Zawiercie 15 35 11 2 2 26-13 8 0 0 18-4 3 2 2 8-9
3. Sarmacja Będzin 15 31 10 1 4 46-20 6 1 0 30-7 4 0 4 16-13
4. Ruch Radzionków 15 27 8 3 4 33-16 5 2 0 19-5 3 1 4 14-11
5. Nadwiślan Góra 15 26 7 5 3 19-15 4 3 1 10-9 3 2 2 9-6
6. Szombierki Bytom 15 24 8 0 7 29-22 5 0 2 16-6 3 0 5 13-16 1 3 1 0 0 4-0
7. RKS Grodziec (Będzin) 15 24 8 0 7 30-25 5 0 3 16-13 3 0 4 14-12 1 0 0 0 1 0-4
8. MKS Myszków 15 23 7 2 6 22-23 5 0 3 14-11 2 2 3 8-12 1 3 1 0 0 1-0
9. Górnik Piaski (Czeladź) 15 23 7 2 6 19-23 3 0 4 10-8 4 2 2 9-15 1 0 0 0 1 0-1
10. Piast II Gliwice 15 22 7 1 7 17-17 4 1 3 11-8 3 0 4 6-9
11. Przemsza Siewierz 15 21 6 3 6 28-29 3 0 4 15-18 3 3 2 13-11
12. Raków II Częstochowa 15 20 5 5 5 25-27 3 2 2 14-10 2 3 3 11-17
13. Polonia Poraj 15 18 5 3 7 32-34 3 3 2 19-14 2 0 5 13-20
14. GKS II Tychy 15 16 5 1 9 30-25 5 1 2 25-9 0 0 7 5-16
15. Slavia Ruda Śląska 15 13 4 1 10 16-28 2 1 4 7-12 2 0 6 9-16 1 3 1 0 0 2-0
16. Ruch II Chorzów 15 13 4 1 10 19-37 2 1 5 12-15 2 0 5 7-22 1 0 0 0 1 0-2
17. GKS II Katowice 15 8 2 2 11 17-38 1 1 5 7-13 1 1 6 10-25
18. KS Panki 15 7 2 1 12 12-45 2 1 5 10-16 0 0 7 2-29

źródło: własne/90minut.pl

foto: Niebiescy.pl

Bądź na bieżąco i śledź nas na portalach społecznościowych:

Facebook>>

Twitter>>

Instagram>>

Komentarze

Dodaj komentarz
do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości