Rzut oka na grupę pierwszą IV ligi
W miniony weekend grała także pierwsza grupa IV ligi śląskiej. Zobaczcie co tam się wydarzyło i jak prezentuje się ligowa tabela:
RKS Grodziec (Będzin) | 4-1 | Ruch II Chorzów | 24 września, 16:00 |
GKS II Tychy | 3-1 | Polonia Poraj | 25 września, 14:00 |
MKS Myszków | 2-1 | Slavia Ruda Śląska | 24 września, 16:00 |
Piast II Gliwice | 1-0 | KS Panki | 24 września, 16:00 |
Nadwiślan Góra | 2-2 | Warta Zawiercie | 25 września, 16:00 |
Szombierki Bytom | 5-0 | Górnik Piaski (Czeladź) | 24 września, 16:00 |
Raków II Częstochowa | 3-3 | Przemsza Siewierz | 25 września, 11:00 |
Ruch Radzionków | 2-1 | GKS II Katowice | 24 września, 16:00 |
Gwarek Tarnowskie Góry | 1-0 | Sarmacja Będzin | 24 września, 16:00 |
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Warta Zawiercie | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 17-6 | 5 | 0 | 0 | 11-1 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | ||||||
2. | RKS Grodziec (Będzin) | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 25-12 | 4 | 0 | 1 | 13-6 | 3 | 0 | 1 | 12-6 | ||||||
3. | Gwarek Tarnowskie Góry | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 17-8 | 4 | 0 | 0 | 8-0 | 2 | 1 | 2 | 9-8 | ||||||
4. | Ruch Radzionków | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 15-10 | 3 | 1 | 0 | 9-3 | 2 | 1 | 2 | 6-7 | ||||||
5. | Sarmacja Będzin | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 19-14 | 3 | 1 | 0 | 11-6 | 2 | 0 | 3 | 8-8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
6. | MKS Myszków | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 14-12 | 3 | 0 | 2 | 9-6 | 2 | 1 | 1 | 5-6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-2 |
7. | Górnik Piaski (Czeladź) | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 10-10 | 2 | 0 | 2 | 6-4 | 3 | 1 | 1 | 4-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
8. | Nadwiślan Góra | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 11-12 | 2 | 2 | 1 | 7-8 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | ||||||
9. | Slavia Ruda Śląska | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 14-13 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | 2 | 0 | 3 | 8-10 | ||||||
10. | Piast II Gliwice | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 10-11 | 3 | 1 | 1 | 7-4 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | ||||||
11. | Przemsza Siewierz | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 15-17 | 2 | 0 | 2 | 8-10 | 1 | 3 | 1 | 7-7 | ||||||
12. | Polonia Poraj | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 19-18 | 2 | 1 | 2 | 11-8 | 1 | 0 | 3 | 8-10 | ||||||
13. | GKS II Tychy | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 18-17 | 3 | 0 | 2 | 15-8 | 0 | 0 | 4 | 3-9 | ||||||
14. | Szombierki Bytom | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15-15 | 2 | 0 | 2 | 9-3 | 1 | 0 | 4 | 6-12 | ||||||
15. | GKS II Katowice | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 11-17 | 1 | 1 | 2 | 5-7 | 1 | 1 | 3 | 6-10 | ||||||
16. | KS Panki | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 10-24 | 2 | 1 | 2 | 9-9 | 0 | 0 | 4 | 1-15 | ||||||
17. | Raków II Częstochowa | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 11-21 | 1 | 1 | 2 | 7-8 | 0 | 2 | 3 | 4-13 | ||||||
18. | Ruch II Chorzów | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6-20 | 1 | 1 | 3 | 4-8 | 0 | 0 | 4 | 2-12 |
źródło: własne/90minut.pl
foto: szombierkibytom.com
Bądź na bieżąco i śledź nas na portalach społecznościowych:
Komentarze